無電解ニッケルめっきとは
無電解ニッケルめっき(別名カニゼンめっき)は、ニッケルを主としたリンとの合金による皮膜です。電気を使わずめっき加工ができるため、めっき液が浸透すれば複雑な加工が施してある形状でもめっき加工が可能です。また、ミクロン単位で均一な膜厚を形成することが可能なため、めっき加工による精密な寸法管理もできます。
会津技研では、手動ラインのため試作や単品物、量産とマルチな対応が可能です。

無電解ニッケルの特徴
無電解ニッケルは、均一析出性の他に、耐食性や耐磨耗に優れており、精密部品や電子部品、他のめっき加工の下地など、幅広く使われてます。
ニッケル-リン | ニッケル-ボロン | ||||
---|---|---|---|---|---|
低リンタイプ | 中リンタイプ | 高リンタイプ | |||
皮膜中の含有量 | P:2〜4% | P:8〜10% | P:11〜13% | P:1〜3%(B) | |
磁気特性 | 析出状態 | 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 強磁性 |
熱処理後 | 磁性 | 磁性 | 非磁性 | ||
硬度 | 析出状態 Hv | 700 | 550 | 500 | 700〜800 |
最大硬さ Hv | 950(300℃×1hr) | 950(400℃×1hr) | 950(450℃×1hr) | ||
耐食性(塩水噴霧) | やや劣る | 普通 | 良好 | やや劣る | |
耐酸性 | 劣る | 普通 | 良好 | 劣る | |
耐アルカリ性 | 良好 | 普通 | 劣る | 良好 | |
耐摩耗性(熱処理なし) | 良好 | 普通 | 普通 | 普通 | |
はんだ付け性 | 普通〜良好 | 普通 | 普通 | 良好 | |
融点(℃) | 880〜1300 | 880〜1000 | 880〜950 | 1350〜1390 | |
特殊素地との密着性 (ガラス、ポリアミド等) |
良好 | 普通 | 普通 | 良好 |